
Καλωδίωση Slickline ανιχνευτών καλωδίων εργαλείων καλωδιώσεων λήξης χάλυβα κραμάτων που τραβά τα εργαλεία
Υπεύθυνος : LEE
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Τιμή : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Pollywood | Χρόνος παράδοσης : | 30-50 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, D/P | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 σύνολο/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO, API | Αριθμό μοντέλου: | Μίσχος κυλίνδρων |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Προϊόν: | Μίσχος κυλίνδρων | Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 1.5inch - 2.5inch | εφαρμογή: | Downhole φρεατίων πετρελαίου & αερίου λειτουργία |
Σύνδεση: | 5/8 ΤΩΝ Η.Ε - 1 9/16UN | Συνθήκες εργασίας: | Πετρέλαιο & αέριο & υπηρεσία H2S |
Χρήση: | Υπηρεσία γραμμών του /Slick λειτουργίας καλωδιώσεων | Παράδοση: | 20-30 ημέρες |
Επισημαίνω: | Εργαλεία 1.5in καλωδιώσεων,Εργαλεία 2.5in καλωδιώσεων,μίσχος κυλίνδρων για τη λεία γραμμή |
Περιγραφή προϊόντων
Μίσχος 1,5 κυλίνδρων εργαλείων καλωδιώσεων» - 2,5» για τη λεία λειτουργία γραμμών
Ο κύλινδρος μίσχων σχεδιάζεται για να αντικαταστήσει το συμβατικό μίσχο γιατί η λειτουργία παρεκκλιμένος καλά τρυπά. Οι κύλινδροι στο μίσχο τρέχουν κατά μήκος του underside τοίχου της σωλήνωσης. Η χρήση των κυλίνδρων μειώνει πολύ την τριβή που ο συμβατικός μίσχος θα αντιμετώπιζε. Ο κύλινδρος μίσχων τροποποιείται με τις αλεσμένες αυλακώσεις για να προσαρμόσει τις απλές ρόδες κυλίνδρων, οι ρόδες που οργανώνονται στα υψηλά μπουλόνια αξόνων εκτατού χάλυβα, τα οποία κλειδώνονται σε θέση από τις καρφίτσες ρόλων.
Οι κύλινδροι μίσχων είναι διαθέσιμοι στις διάφορα διαμέτρους και τα μήκη. Παρέχονται την καρφίτσα βιομηχανικά τυποποιημένων από τις συνδέσεις κιβωτίων με πλήρη με την αλιεία των λαιμών. Οι διάμετροι ροδών ταξινομούνται όπως απαιτείται για να ταιριάξουν τη σωλήνωση.
Specifcation του μίσχου κυλίνδρων
OD | Μήκος | Αλιεύοντας λαιμός | Σύνδεση | Βάρος | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.25» | 2ft | 1.187» | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1.25» | 3ft | 1.187» | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1.25» | 5ft | 1.187» | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1.5» | 2ft | 1.375» | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1.5» | 3ft | 1.375» | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1.5» | 5ft | 1.375» | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1.75» | 2ft | 1.375» | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.75» | 3ft | 1.375» | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1.75» | 5ft | 1.375» | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1.875» | 2ft | 1.75» | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1.875» | 3ft | 1.75» | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.875» | 5ft | 1.75» | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125» | 2ft | 1.75» | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125» | 3ft | 1.75» | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125» | 5ft | 1.75» | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2.5» | 2ft | 2.313» | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.5» | 3ft | 2.313» | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.5» | 5ft | 2.313» | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Εισάγετε το μήνυμά σας