
Καλωδίωση Slickline ανιχνευτών καλωδίων εργαλείων καλωδιώσεων λήξης χάλυβα κραμάτων που τραβά τα εργαλεία
Υπεύθυνος : LEE
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Τιμή : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Pollywood | Χρόνος παράδοσης : | 30-50 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, D/P | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 σύνολο/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO, API | Αριθμό μοντέλου: | Τυποποιημένος μίσχος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Προϊόν: | Τυποποιημένος μίσχος ενώσεων στροφέων/ενώσεων αρθρώσεων | Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 1.5inch - 2.5inch | εφαρμογή: | Downhole φρεατίων πετρελαίου & αερίου λειτουργία |
Σύνδεση: | 5/8 ΤΩΝ Η.Ε - 1 9/16UN | Συνθήκες εργασίας: | Πετρέλαιο & αέριο & υπηρεσία H2S |
Χρήση: | Υπηρεσία γραμμών του /Slick λειτουργίας καλωδιώσεων | Παράδοση: | 20-30 ημέρες |
Επισημαίνω: | Τυποποιημένος μίσχος ενώσεων στροφέων,Τυποποιημένος μίσχος ενώσεων αρθρώσεων,φραγμός 1 9/16 των Η.Ε βάρους μίσχων |
Περιγραφή προϊόντων
Φραγμός βάρους μίσχων/τυποποιημένος μίσχος για τη σειρά 1,5 εργαλείων καλωδιώσεων» - 2,5»
Οι φραγμοί μίσχων ή βάρους καλωδιώσεων, κάποτε καλούμενοι Sinker οι φραγμοί, σχεδιάζονται για να εξυπηρετήσουν το σκοπό δύο. Αρχικά ο τυποποιημένος μίσχος είναι το βάρος που απαιτείται για να υπερνικήσει τις δυνάμεις που δημιουργούνται από καλά την πίεση και το το μέγεθος του καλωδίου χρησιμοποιούμενο και αφετέρου αυτό είναι η μάζα που απαιτείται για να παραδώσει τις επιδράσεις κατά ρύθμιση ή την τράβηγμα των συσκευών στο πηγάδι. Ο μίσχος είναι κυλινδρικός με την αλιεία της σύνδεσης λαιμών και καρφιτσών (ή της καρφίτσας QRJ) στην κορυφή και με τη σύνδεση κιβωτίων (ή το κιβώτιο QRJ) στο κατώτατο σημείο.
Specifcation του τυποποιημένου μίσχου
O.D | Μήκος | Αλιεύοντας λαιμός | Σύνδεση | Βάρος | ||||||||||||||||||||||||
1.25» | 2ft | 1.187» | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.25» | 3ft | 1.187» | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.25» | 5ft | 1.187» | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5» | 2ft | 1.375» | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5» | 3ft | 1.375» | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5» | 5ft | 1.375» | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75» | 2ft | 1.375» | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75» | 3ft | 1.375» | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.75» | 5ft | 1.375» | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875» | 2ft | 1.75» | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875» | 3ft | 1.75» | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.875» | 5ft | 1.75» | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125» | 2ft | 1.75» | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125» | 3ft | 1.75» | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125» | 5ft | 1.75» | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5» | 2ft | 2.313» | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5» | 3ft | 2.313» | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5» | 5ft | 2.313» | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Εισάγετε το μήνυμά σας