WHPH Υδραυλικό σύνολο ανακτήσιμος συσκευαστής βρύσης εργαλεία ολοκλήρωσης υψηλής πίεσης συσκευαστής
Υπεύθυνος : LEE
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 Σετ | Τιμή : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Πολικό ξύλο | Χρόνος παράδοσης : | 30-50 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C,T/T,D/P | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 σετ/μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO, API | Αριθμό μοντέλου: | Κ1 συγκράτησης τσιμέντου |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εύρος Μεγεθών: | 4 1/2 " - 13 5/8 " | Πίεση Εργασίας: | 10000 psi |
|---|---|---|---|
| Τύπος σύνδεσης: | IF, EUE, CAS | Θερμοκρασία εργασίας: | Μέχρι 400oF |
| Καθορισμός της μέγιστης πίεσης: | 10000 psi | Υλικό: | Χυτοσίδηρος |
Περιγραφή προϊόντων
Διατρητό Τσιμεντοσυγκράτη με Μηχανική Σύσφιξη για Ολοκλήρωση Γεώτρησης
Ο Τσιμεντοσυγκράτης “K-1” είναι ένας υψηλής απόδοσης διατρητός τσιμεντοσυγκράτης ιδανικός για τις περισσότερες επανορθωτικές εφαρμογές τσιμεντοποίησης. Ο “K-1” σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως διατρητός συμπιεστικός συσκευαστής, μετά την τσιμεντοποίηση, λειτουργεί ως πώμα παγιδεύοντας την πίεση συμπίεσης στο τσιμέντο κάτω από τον συγκράτη και απομονώνοντας τη νεοτσιμεντωμένη περιοχή από τις υδροστατικές πιέσεις πάνω από τον τσιμεντοσυγκράτη.
Χαρακτηριστικά και Οφέλη:
Προδιαγραφές Διατρητού Τσιμεντοσυγκράτη
| Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνα (in) |
Βάρος Σωλήνα (lbs/ft) |
Εύρος Σύσφιξης Ελάχιστο (in) |
Εύρος Σύσφιξης Μέγιστο (in) |
Μέγιστη Εξωτερική Διάμετρος (in) |
Μέγιστη Πίεση Ονομαστική (PSI) |
|
| 1 | 4.500 | 9.5-16.9 | 3.740 | 4.090 | 3.593 | 10.000 |
| 2 | 5.000 | 11.5-21.4 | 4.126 | 4.560 | 3.937 | |
| 3 | 5.000 | 23.2-24.1 | 3.895 | 4.142 | 3.706 | |
| 4 | 5.500 | 13-23 | 4.580 | 5.044 | 4.312 | |
| 5 | 6.000 | 18-26 | 5.140 | 5.552 | 4.937 | |
| 6 | 6.625 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.370 | |
| 7 | 7.000 | 17-35 | 6.004 | 6.538 | 5.687 | |
| 8 | 7.625 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.312 | |
| 9 | 8.625 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.125 | |
| 10 | 9.625 | 29.3-58.4 | 8.435 | 9.063 | 8.120 | 8.000 |
| 11 | 10.750 | 32.76-60.7 | 9.660 | 10.192 | 9.438 | |
| 12 | 11.750 | 60-94 | 10.142 | 10.772 | 9.940 | 4.000 |
| 13 | 11.750 | 38-66.7 | 10.656 | 11.150 | 10.438 | |
| 14 | 13.375 | 48-85 | 12.159 | 12.715 | 11.880 | 3.000 |
| 15 | 16.000 | 65-118 | 14.570 | 15.250 | 14.125 |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας