
Σφιγκτήρας πλημνών API για καλά τον υψηλό σφιγκτήρα εξοπλισμού πηγών ελέγχου
Υπεύθυνος : LEE
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Τιμή : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Pollywood | Χρόνος παράδοσης : | 30-50 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, D/P | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 σύνολο/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO, API | Αριθμό μοντέλου: | στροφίο περιβλημάτων |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Προϊόν: | στροφίο περιβλημάτων | Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων AISI 4130 |
---|---|---|---|
Μέγεθος φλαντζών: | 13 5/8» | Πίεση εργασίας: | 5000 PSI |
Σύνδεση: | Τέλος φλαντζών | Χρήση: | Εξοπλισμός πηγών |
Συνθήκες εργασίας: | Υπηρεσία H2S πετρελαίου & αερίου | Θερμοκρασία εργασίας: | P-U |
Επισημαίνω: | Πηγή στροφίων AISI 4130 εγκιβωτίζοντας,6A πηγή στροφίων περιβλημάτων,Πηγή που εγκιβωτίζει την επικεφαλής συνέλευση |
Περιγραφή προϊόντων
Στροφίο περιβλημάτων πηγών API 6A για την πηγή που εγκιβωτίζει την επικεφαλής συνέλευση
Προδιαγραφή του στροφίου περιβλημάτων
Κατώτατη φλάντζα | Τοπ φλάντζα | |||||
Μέγεθος | W.P. (PSI) | Μέγεθος | W.P. (PSI) | Ένα χιλ. (μέσα) | Β χιλ. (μέσα) | Γ χιλ. (μέσα) |
11» | 2, 000 | 11» | 2, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
3, 000 | 3, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8» | 2, 000 | 11» | 2, 000 | 480 (18,90) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8» | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 600 (23,62) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
3, 000 | 11 | 3, 000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8» | 3, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
135/8» | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8» | 5, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 725 (28,54) | 259 (10,20) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
15, 000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
10, 000 | 11 | 10, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
15, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8» | 10, 000 | 740 (29,13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
15, 000 | 800 (31,50) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
163/4» | 2, 000 | 11 | 2, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3, 000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
135/8» | 2, 000 | 580 (22,83) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | ||
3, 000 | 600 (23,62) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
Εισάγετε το μήνυμά σας