Υπεύθυνος : LEE
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Τιμή : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Pollywood | Χρόνος παράδοσης : | 30-50 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, D/P | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 σύνολο/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO, API | Αριθμό μοντέλου: | Ένωση αρθρώσεων |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Προϊόν: | Ένωση αρθρώσεων | Υλικό: | Χάλυβας κραμάτων |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 1.25inch - 2.5inch | εφαρμογή: | Downhole φρεατίων πετρελαίου & αερίου λειτουργία |
Σύνδεση: | 5/8 ΤΩΝ Η.Ε - 1 9/16UN | Συνθήκες εργασίας: | Πετρέλαιο & αέριο & υπηρεσία H2S |
Χρήση: | Υπηρεσία γραμμών του /Slick λειτουργίας καλωδιώσεων | Παράδοση: | 20-30 ημέρες |
Επισημαίνω: | Εργαλεία καλωδιώσεων πετρελαιοφόρων περιοχών,Ένωση αρθρώσεων εργαλείων καλωδιώσεων,λεία εργαλεία 2.5inch γραμμών |
Περιγραφή προϊόντων
Λεία ένωση αρθρώσεων εργαλείων γραμμών για την υπηρεσία καλωδιώσεων πετρελαιοφόρων περιοχών
Το υδραυλικό βάζο είναι ένα εργαλείο υπηρεσιών καλωδιώσεων που σχεδιάζεται για αξιόπιστο ανοδικό ενοχλητικό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών καλωδιώσεων. Όταν μια πίεση λαμβάνεται στην καλωδίωση το τοπ υποβρύχιο και mandrel τραβιούνται πρός τα πάνω ενώ το έμβολο εμποδίζεται στην ανοδική μετακίνησή του από το υδραυλικό ρευστό. Αυτή η δράση καθυστέρησης του λείου υδραυλικού βάζου γραμμών επιτρέπει στην ικανοποιητική πίεση για να ληφθεί στη γραμμή για να χτυπήσει ένα χτύπημα της απαραίτητης έντασης.
Όταν το έμβολο περνά από τον περιορισμένο κύλινδρο άντεξε στο διευρυμένο τμήμα, ρευστές πτυχές αντίστασης που επιτρέπουν mandrel για να ταξιδεψει πρός τα πάνω με τη μεγάλη ταχύτητα για να χτυπήσει το μέσο ένθετο σωμάτων και να διαβιβάσει την ενοχλητική δύναμη.
Specifcation του υδραυλικού βάζου
OD | F.N | Σύνδεση | ||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 1.187» | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||
1.5» | 1.375» | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||
1.75» | 1.375» | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||
1.875» | 1.75» | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||
2.5» | 2.313» | 1 9/16UN |
Εισάγετε το μήνυμά σας